Destaques

George Morais fica em primeiro lugar na preferência para a Câmara Federal

O portal Paraíba Mais realizou, entre os dias 21 de agosto e 1º de setembro, uma enquete online para medir a preferência popular em relação a possíveis candidatos a deputado(a) federal nas eleições de 2026 na Paraíba.

O deputado estadual, líder da oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba e pré-candidato a deputado federal, George Morais, União Brasil, ficou em primeiro lugar na enquete, se destacando dos demais nomes citados.

Com o resultado, o nome de George Morais se mostra competitivo e consolidado no eleitorado da Paraíba, nome que cresce pelo trabalho vem realizando como deputado estadual, abraçando causas importantes do povo paraibano.

Ao todo, foram registrados 14.362 votos em uma lista com 30 nomes lembrados pela população.

É importante destacar que esta enquete não possui qualquer vínculo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e não tem valor científico.

O levantamento funciona apenas como um termômetro da opinião popular, servindo de indicativo sobre os nomes que poderão disputar o pleito no estado.

Confira o resultado completo:

1. George Morais – 2.535 votos (17,65%)
2. Wellington Roberto – 1.700 votos (11,84%)
3. Dr Jhony – 1.505 votos (10,48%)
4. Luan Lima – 1.502 votos (10,46%)
5. Pedrito – 1.424 votos (9,92%)
6. Pedro Matias – 614 votos (4,28%)
7. Rafaella Camaraense – 601 votos (4,18%)
8. Ruy Carneiro – 501 votos (3,49%)
9. Wilson Santiago – 416 votos (2,90%)
10. Mersinho Lucena – 407 votos (2,84%)
11. Munique Marinho – 402 votos (2,79%)
12. Fábio Tyrone – 360 votos (2,51%)
13. Romero Rodrigues – 334 votos (2,33%)
14. Cabo Gilberto Silva – 328 votos (2,29%)
15. Emerson Panta – 325 votos (2,26%)
16. Zé Aldemir – 318 votos (2,21%)
17. Jorge Maia – 96 votos (0,67%)
18. Murilo Galdino – 71 votos (0,49%)
19. Inaldo Andrade – 70 votos (0,49%)
20. Lucas Lima – 40 votos (0,28%)
21. Lucélio Cartaxo – 25 votos (0,17%)
22. Ricardo Coutinho – 24 votos (0,17%)
23. Aguinaldo Ribeiro – 17 votos (0,12%)
24. Hugo Motta – 7 votos (0,05%)
25. Ivonete Ludgério – 5 votos (0,03%)
26. Ricardo Barbosa – 5 votos (0,03%)
27. Luiz Couto – 4 votos (0,03%)
28. Frei Anastácio – 4 votos (0,03%)
29. Damião Feliciano – 3 votos (0,02%)
30. Gervásio Maia – 3 votos (0,02%)

O resultado reforça que, mesmo faltando quase dois anos para o pleito, a população já começa a se movimentar em torno dos possíveis nomes que estarão na disputa para representar a Paraíba na Câmara dos Deputados.

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Fechar